Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos del colchón | ||
Superposición de celdas de 5 '' | Celda de 5 '' + Capa de bolsillo con base de espuma de 2.5 '' | |
Dimensión (LWH) | El 198x86x12,8cm | 198x86x12.8cm + 6cm Base de bolsillo |
Peso máximo del paciente | 160 kg | 170 kilogramos |
Alternating | 1 en 2 (Grupo A y B) / 1 en 3 (Grupo A y B y C) Opcional | |
Celda | Celdas de 17x5 '' + 1 celda de repuesto gratis | |
Material de la cubierta | PU de nailon con forro de algodón | |
Material de la celda | Poliéter TPU | |
Etapa de úlcera por presión | Yo, II, III | |
Garantía | 12 meses |
Parámetros técnicos del colchón | ||
Superposición de celdas de 5 '' | Celda de 5 '' + Capa de bolsillo con base de espuma de 2.5 '' | |
Dimensión (LWH) | El 198x86x12,8cm | 198x86x12.8cm + 6cm Base de bolsillo |
Peso máximo del paciente | 160 kg | 170 kilogramos |
Alternating | 1 en 2 (Grupo A y B) / 1 en 3 (Grupo A y B y C) Opcional | |
Celda | Celdas de 17x5 '' + 1 celda de repuesto gratis | |
Material de la cubierta | PU de nailon con forro de algodón | |
Material de la celda | Poliéter TPU | |
Etapa de úlcera por presión | Yo, II, III | |
Garantía | 12 meses |
Zona de Ciencia y Tecnología de
Rongsheng, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
86-13829628128
86-754-82525826
86-754-82525826
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Con apoyo deLeadía.