Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos del colchón (9.5cm / 4 \\") | ||
QDC-702 | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | Los 200x86x9.5cm | |
Altura de la celda | 9.5cm / 4 \\" | |
Material celular y base | Nylon + PVC | |
Número de celdas | 20 + 1 celda de repuesto libre | |
Etapa de úlcera por presión | Yo, yo | |
Sistema de colchón | Cubrir | |
Soporte de peso | 140 kilogramos | |
Garantía | 12 meses |
Parámetros técnicos del colchón (9.5cm / 4 \\") | ||
QDC-702 | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | Los 200x86x9.5cm | |
Altura de la celda | 9.5cm / 4 \\" | |
Material celular y base | Nylon + PVC | |
Número de celdas | 20 + 1 celda de repuesto libre | |
Etapa de úlcera por presión | Yo, yo | |
Sistema de colchón | Cubrir | |
Soporte de peso | 140 kilogramos | |
Garantía | 12 meses |
Zona de Ciencia y Tecnología de
Rongsheng, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
86-13829628128
86-754-82525826
86-754-82525826
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Con apoyo deLeadía.