Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modo de ciclo A / B / C (1 en 3)
El colchón de presión alterna QDC-501B se compone de 18 PCS de células 11,5cm / 4.5 ''. El sistema alterno incluye grupos A / B / C3 de diseño de células (6 células por grupo). Durante la alternación, siempre hay 2 grupos de células que siguen inflamadas, significa que tendrá 12 celdas para compartir y apoyar el peso del paciente. En comparación con el modelo alternativo de grupos A / B 2 (solo tiene 9 células, sigue inflando al mismo tiempo), el peso de la acción del colchón alternativo del modo de ciclo A / B / C será más promedio. El paciente puede sentirse más cómodo y tener una mejor calidad de dormir.
Parámetros técnicos del colchón 11.5cm / 4.5 \"celular
Material | Cubierta: Nylon + PU Con cremallera (QDC-501B) Cell: Nylon + PVC |
Célula | 11.5cm / 4.5 \"Celular de inflación x 18 piezas + 1 Celda de repuesto gratis |
Tamaño de inflación (L × W × H) | 200 × 90 × 11.5cm |
Soporte máximo de peso | 145kg |
Espesor del material | 0.34mm |
Etapa de la úlcera de presión | Yo, ii |
Sistema de colchón | Cubrir |
Garantía | 12 meses |
Parámetros técnicos de la bomba.
La bomba más tranquila en China.
P3000A3QS (501B) | P1000 (301/501) | |
Dimensiones (L × W × H) | 30 × 13.5 × 11 cm | 26.5 × 13.5 × 10cm |
Alternating Modo de ciclo | A / B / C alterna (1 en-3) | A / B alterna (1 en 2) |
Eléctrico | AC 110V / 220V 50HZ / 60HZ | |
Rango de presión | 50-120 mmHg | |
Salida de aire | 7.5-8.5 l / min | |
Tiempo del ciclo | 12 min | |
Duración del exámen | 24 horas | |
Garantía | 24 meses |
Modo de ciclo A / B / C (1 en 3)
El colchón de presión alterna QDC-501B se compone de 18 PCS de células 11,5cm / 4.5 ''. El sistema alterno incluye grupos A / B / C3 de diseño de células (6 células por grupo). Durante la alternación, siempre hay 2 grupos de células que siguen inflamadas, significa que tendrá 12 celdas para compartir y apoyar el peso del paciente. En comparación con el modelo alternativo de grupos A / B 2 (solo tiene 9 células, sigue inflando al mismo tiempo), el peso de la acción del colchón alternativo del modo de ciclo A / B / C será más promedio. El paciente puede sentirse más cómodo y tener una mejor calidad de dormir.
Parámetros técnicos del colchón 11.5cm / 4.5 \"celular
Material | Cubierta: Nylon + PU Con cremallera (QDC-501B) Cell: Nylon + PVC |
Célula | 11.5cm / 4.5 \"Celular de inflación x 18 piezas + 1 Celda de repuesto gratis |
Tamaño de inflación (L × W × H) | 200 × 90 × 11.5cm |
Soporte máximo de peso | 145kg |
Espesor del material | 0.34mm |
Etapa de la úlcera de presión | Yo, ii |
Sistema de colchón | Cubrir |
Garantía | 12 meses |
Parámetros técnicos de la bomba.
La bomba más tranquila en China.
P3000A3QS (501B) | P1000 (301/501) | |
Dimensiones (L × W × H) | 30 × 13.5 × 11 cm | 26.5 × 13.5 × 10cm |
Alternating Modo de ciclo | A / B / C alterna (1 en-3) | A / B alterna (1 en 2) |
Eléctrico | AC 110V / 220V 50HZ / 60HZ | |
Rango de presión | 50-120 mmHg | |
Salida de aire | 7.5-8.5 l / min | |
Tiempo del ciclo | 12 min | |
Duración del exámen | 24 horas | |
Garantía | 24 meses |
Zona de Ciencia y Tecnología de
Rongsheng, Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
86-13829628128
86-754-82525826
86-754-82525826
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Con apoyo deLeadía.